日本飯島RO-103微量氧氣檢測儀的詳細資料:
日本飯島RO-103微量氧氣檢測儀
專門應用于檢測食品,藥品,化妝品密封包裝容器內微量氧氣濃度
以及填充填氣體的置換比率測定:
如袋裝、PET瓶,罐裝,也可以測量飲料中的溶解氧。
日本飯島RO-103微量氧氣檢測儀??:
專門應用于檢測食品,藥品,化妝品密封包裝容器內微量氧氣濃度。
以及填充填氣體的置換比率測定:如袋裝、PET瓶,罐裝,也可以測量飲料中的溶解氧。
RO-103K 產品特性:
殘存酸素計,RO-103K氧氣檢測儀,RO-103K氧氣分析儀,RO-103K殘氧儀。
產品簡介: RO-103K食品氧氣檢測儀可以很容易地檢測出食品,藥品及飲料中的殘氧,如袋裝、PET瓶,罐裝,也可以測量飲料中的溶解氧。
日本飯島RO-103微量氧氣檢測儀?詳細介紹:
RO-103K食品氧氣檢測儀可以很容易地檢測出食品,藥品及飲料中的殘氧,如袋裝、PET瓶,罐裝,也可以測量飲料中的溶解氧。
RO-103K 食品氧氣檢測儀參數(shù)
設 備 名 | RO-103K氧氣分析儀 |
測定方式 | 隔膜電流電池式 |
顯示方式 | 4位液晶表示 |
顯示項目 | O2、氣體置換率置率、D0、飽和率、溫度、電池、 錯誤信息、校正時間點 |
測定范圍 | O2 :* 0.00~9.99%O2(zui小分解能0.01% O2) 10.0~25.0% (zui小分解能0.1%O2)?? 自動量程分段 *zui小分解能設成0.1% O2 |
置換率 | 0.0~100.0%(zui小分解能0.1%) |
DO測定裝置 | MA-300(選項)使用時 DO:0.00~9.99mg/R(zui小分解能0.01mg/R) 10.0~20.0mg/R(zui小分解能0.1mg/ R)?? 自動量程分段 *氧飽和度測量范圍 |
溶存酸素飽和率 | 0.0~200.0%zui小分解能0.1%) |
水 溫 | 0.0~40.0℃zui小分解能0.1℃) |
測量精度 | O2 :±0.03% O2±1digit DO :±0.03mg/R±1digit 水 溫:±0.1℃±1digit |
測量時間 | O2:6秒※1 DO:99%以上反應時間40秒內開始反應 |
輸 出 | 輸出串行通信 可接打印機 可連接PC |
校正方法 | O2:一鍵式校正 D0:飽和水或空氣一鍵校正 |
性 能 | 自我診斷功能:傳感器壽命(更換信息) 傳感器穩(wěn)定性。 |
自動穩(wěn)定 | 顯示數(shù)值保持穩(wěn)定 內置時鐘 |
使用溫度范圍 | 0~40℃ (O2測量不結露) |
電 池 | 四節(jié)堿性干電池或AC適配器(AC100V) |
外形尺寸 | 170(W)×123 (D)×72(H)mm 主機(突起部分除外) |
主機重量 | 約650g(包括干電池) |
日本飯島RO-103微量氧氣檢測儀:檢測食品,藥品.化妝品,飲料罐中微量氧氣含量。
如果你對日本飯島RO-103微量氧氣檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |